ウルトラ怪獣 モンスターファーム
曲目リスト&モンスターデータ
Southeast Asia/HK North/South America
Sub
Main
怪獣情報
まず、欲しい怪獣のメイン種を選びます。その後、サブ種を選ぶことができます。各エントリの下に表示される一番上の怪獣は、現在表示されている種の基準となる怪獣です。 怪獣を合成するときは常に、親が非ベースライン バリアントの 1 つであったとしても、寿命、ステータス獲得、ライフ タイプなどの属性に関しては、赤ちゃん怪獣がベースライン バージョンになることを覚えておいてください。
G-2のいない怪獣
GR7 と GR8 怪獣を除いて
CDDB には次の品種の G-2 怪獣は含まれていません。
CDDB には次の品種の G-2 怪獣は含まれていません。
| Kaiju JP | Kaiju EN |
|---|---|
| ゴーレムキングジョー | Golem King Joe |
| 科特隊モッチー | Science Party Mocchi |
| 科特隊スエゾー | Science Party Suezo |
| ウインダム 光の巨人ペイント | Windom Giant of Light Skin |
| セブンガー 光の巨人ペイント | Sevenger Giant of Light Skin |
| オータムタイラント | Autumn Tyrant |
| ムジカファイブキング | Mujika Five King |
| 流星スエゾー | Shooting-Star Suezo |
| Phrasing | Range |
|---|---|
| Speedy | 7-8 |
| Fast | 9-10 |
| Quick | 11-12 |
| Normal | 13 |
| Sluggish | 14-15 |
| Slow | 16-17 |
| Inert | 18-19 |
| Phrasing | Range |
|---|---|
| Fast | Over 3.3 |
| Quick | 3.0 to 3.3 |
| Normal | 2.7 to 3.0 |
| Sluggish | 2.4 to 2.7 |
| Slow | Under 2.4 |
Other info
- 47.7% is the highest +Stat offset possible.
- 24.7% is the lowest -Stat offset achievable
27.9% is the lowest -Stat offset theoretical. - Guts recovery is limited to +/- 1 to 2.
- Movement speed is limited to +/- 0.3 change.
Life Stage and Lifespan Adjustment Calculator
ライフステージと寿命調整計算機
| Aging Type: | Prime | Lifespan: wks | ||||||||
| Life Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Individual Duration | 9% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 16% |
| Weeks Used | 35 | 38 | 57 | 57 | 38 | 19 | 38 | 19 | 19 | 60 |
| Cumulative Weeks Used (end) | 35 | 73 | 130 | 187 | 225 | 244 | 282 | 301 | 320 | 380 |
| Remaining (start) | 380 | 345 | 307 | 250 | 193 | 155 | 136 | 98 | 79 | 60 |
| Adjust Weeks +/- Total of Items | ||||||||||
| New Individual Duration | 9% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 16% |
| New Weeks Used | 35 | 38 | 57 | 57 | 38 | 19 | 38 | 19 | 19 | 60 |
| Weeks Used Difference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Cumulative Weeks Used (end) | 35 | 73 | 130 | 187 | 225 | 244 | 282 | 301 | 320 | 380 |
| New Weeks Remaining (start) | 380 | 345 | 307 | 250 | 193 | 155 | 136 | 98 | 79 | 60 |
- The Top area shows the life distribution based on life type and total weeks.
- Use the Center area to enter +/- weeks of lifespan for each life stage.
- The Bottom Area will display the new lifespan distribution after the +/- weeks have been entered.
Credits: SmilingFaces96, Teawch, Runosaru, Silvris
This page was last modified: June 17 2025

Sale 11/01: Ultra Kaiju MR (Switch)