Monster Rancher Advance 2 Baseline Breed Data
Plan your next raise by understanding your monster's aptitudes and attributes. Expand a breed to see the differences between each sub-type.Breeds covered in this reference are:
- Antlan, Arrow Head, Dragon, Ducken, Durahan, Golem, Joker, Lesione, Mew, Mocchi, Mogi, Momo, Naga, Octopee, Pixie, Psiroller, Suezo, Tiger, Zan, Zuum And new to MRA2: Hare, Suzurin, Henger, Raiden, Gitan, Gali, Doodle, Monol, Phoenix, Garu!
MRA2 is on the Game Boy Advance. Of Note, this data is pulled and translated from Monster Farm Advance. Most monsters should be identical in the English version, however the Special types (??? Subs) may have some discrepancy when compared to the English localization. Some monster parameters may need correcting and will be addressed as reported.
Pixie
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 80 | 4 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2500 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | SwtSmell, Up Magic | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 95 | 5 | Ice | 1 |
| INT | 165 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 125 | 5 | Earth | 5 |
| SPD | 140 | 6 | Water | -5 |
| DEF | 90 | 4 | Wind | 3 |
| LIF | 85 | 3 | Stab | -7 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 1 |
| 2590 | 3 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 5 | |
| Attributes | Rocks | Magic | -5 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 5 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 80 | 4 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 140 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 70 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 85 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -4 |
| 2480 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Normal | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | SwtSmell, Up Charm | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 1 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 90 | 5 | Ice | 0 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 5 |
| ACC | 130 | 7 | Earth | -2 |
| SPD | 150 | 7 | Water | -6 |
| DEF | 70 | 3 | Wind | 4 |
| LIF | 88 | 3 | Stab | -6 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -3 |
| 2490 | 4 | 13 | Cut | -1 |
| Life Type | Normal | Heart | 1 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Tuf Skin | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 85 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 135 | 6 | Earth | 3 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2530 | 5 | 13 | Cut | 5 |
| Life Type | Normal | Heart | 3 | |
| Attributes | Scales | Magic | -2 | |
| Traits | TufScale | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 85 | 4 | Ice | 4 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 140 | 7 | Earth | 2 |
| SPD | 165 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -4 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2400 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -7 | |
| Traits | Up Mind | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 95 | 4 | Ice | 2 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 140 | 7 | Earth | 2 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 85 | 3 | Stab | -4 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2450 | 5 | 13 | Cut | 1 |
| Life Type | Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | SwtSmell, Up Claws | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 1 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 85 | 4 | Ice | 0 |
| INT | 175 | 8 | Fire | 1 |
| ACC | 140 | 6 | Earth | 1 |
| SPD | 150 | 7 | Water | -6 |
| DEF | 65 | 3 | Wind | 4 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2420 | 5 | 13 | Cut | -1 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | SwtSmell, Up Magic | |||
| Techs | Somersault, Ray, Life Steal | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 4 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 80 | 3 | Ice | 3 |
| INT | 165 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 140 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 160 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 75 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2530 | 5 | 13 | Cut | 1 |
| Life Type | Late Bloom | Heart | 4 | |
| Attributes | Skin | Magic | -6 | |
| Traits | Up Dance | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 80 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2500 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | SwtSmell, Up Charm | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 70 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 140 | 7 | Earth | 2 |
| SPD | 140 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 70 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 85 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2500 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Up Charm | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 75 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 165 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 140 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 125 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 70 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2480 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Up Magic | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 80 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 175 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 135 | 7 | Earth | 2 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 70 | 2 | Wind | 5 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2510 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | SureHeal | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 80 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 2 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -5 |
| DEF | 65 | 3 | Wind | 5 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2540 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Up Charm | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 5 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 60 | 2 | Ice | 5 |
| INT | 185 | 9 | Fire | 5 |
| ACC | 120 | 7 | Earth | 5 |
| SPD | 170 | 8 | Water | 5 |
| DEF | 90 | 4 | Wind | 5 |
| LIF | 90 | 4 | Stab | 5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2420 | 5 | 13 | Cut | 5 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | 5 | |
| Traits | SwtSmell, Up Charm | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 9 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 40 | 2 | Ice | 4 |
| INT | 185 | 9 | Fire | 2 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 2 |
| SPD | 130 | 7 | Water | 0 |
| DEF | 110 | 3 | Wind | 5 |
| LIF | 100 | 4 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2560 | 5 | 13 | Cut | 0 |
| Life Type | Normal | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | UpLtning | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 85 | 2 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 3 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 3 |
| SPD | 145 | 8 | Water | -4 |
| DEF | 80 | 4 | Wind | 6 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2500 | 4 | 13 | Cut | 3 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Up Magic | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 130 | 5 | Ice | 1 |
| INT | 165 | 8 | Fire | 3 |
| ACC | 120 | 6 | Earth | 3 |
| SPD | 150 | 6 | Water | -4 |
| DEF | 90 | 3 | Wind | 6 |
| LIF | 70 | 5 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2550 | 4 | 13 | Cut | 3 |
| Life Type | Normal | Heart | 5 | |
| Attributes | Armor | Magic | -5 | |
| Traits | SwtSmell, TufArmor | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 120 | 4 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 3 |
| ACC | 120 | 6 | Earth | 3 |
| SPD | 155 | 8 | Water | -4 |
| DEF | 80 | 3 | Wind | 6 |
| LIF | 80 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2480 | 4 | 13 | Cut | 3 |
| Life Type | Late Bloom | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | EagleEye | |||
| Techs | Slap, Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 85 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 175 | 9 | Fire | 3 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 3 |
| SPD | 145 | 8 | Water | -4 |
| DEF | 80 | 3 | Wind | 6 |
| LIF | 85 | 2 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2540 | 4 | 13 | Cut | 3 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Up Fire | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 85 | 3 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 3 |
| ACC | 130 | 7 | Earth | 3 |
| SPD | 150 | 8 | Water | -4 |
| DEF | 80 | 3 | Wind | 6 |
| LIF | 80 | 2 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2510 | 4 | 13 | Cut | 3 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 5 | |
| Attributes | Skin | Magic | -5 | |
| Traits | Up Dance | |||
| Techs | Somersault, Ray | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 125 | 7 | Ice | 1 |
| INT | 170 | 8 | Fire | 3 |
| ACC | 140 | 5 | Earth | 3 |
| SPD | 145 | 5 | Water | -4 |
| DEF | 85 | 4 | Wind | 6 |
| LIF | 90 | 3 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | -2 |
| 2490 | 4 | 13 | Cut | 3 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 5 | |
| Attributes | Armor | Magic | -5 | |
| Traits | TufArmor | |||
| Techs | Slap, Somersault, Ray | |||
Golem
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 5 |
| SPD | 50 | 1 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -5 |
| LIF | 110 | 7 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2800 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | -3 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 3 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 3 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 3 |
| SPD | 50 | 1 | Water | 4 |
| DEF | 160 | 8 | Wind | 0 |
| LIF | 110 | 7 | Stab | -2 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2540 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Normal | Heart | -2 | |
| Attributes | Rocks | Magic | -2 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 90 | 5 | Fire | 3 |
| ACC | 70 | 3 | Earth | 5 |
| SPD | 50 | 1 | Water | 1 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -5 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2550 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Precocious | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, EagleEye | |||
| Techs | Kick, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 70 | 4 | Earth | 6 |
| SPD | 70 | 3 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 7 | Wind | -5 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -3 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2590 | 2 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Normal | Heart | -2 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 3 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 1 |
| INT | 85 | 2 | Fire | 0 |
| ACC | 75 | 4 | Earth | 5 |
| SPD | 55 | 1 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -5 |
| LIF | 115 | 7 | Stab | -4 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2540 | 1 | 2 | Cut | 1 |
| Life Type | Precocious | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 4 | Fire | -2 |
| ACC | 70 | 3 | Earth | 8 |
| SPD | 50 | 2 | Water | 3 |
| DEF | 145 | 7 | Wind | -7 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2590 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Precocious | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, Up Earth | |||
| Techs | Uppercut, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 75 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 5 |
| SPD | 55 | 2 | Water | 0 |
| DEF | 145 | 7 | Wind | -5 |
| LIF | 115 | 7 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2710 | 2 | 2 | Cut | 1 |
| Life Type | Precocious | Heart | 1 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, Up Earth | |||
| Techs | Uppercut, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | -1 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | -1 |
| INT | 95 | 4 | Fire | -1 |
| ACC | 75 | 4 | Earth | 4 |
| SPD | 55 | 1 | Water | -1 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -6 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2500 | 1 | 2 | Cut | -1 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, Up Magic | |||
| Techs | Uppercut, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 2 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 2 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 2 |
| ACC | 80 | 5 | Earth | 6 |
| SPD | 65 | 3 | Water | 2 |
| DEF | 150 | 7 | Wind | -3 |
| LIF | 110 | 5 | Stab | -2 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 6 |
| 2480 | 2 | 2 | Cut | 1 |
| Life Type | Normal | Heart | 2 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 1 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | -1 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 75 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 4 | Earth | 5 |
| SPD | 50 | 1 | Water | -1 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -6 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2610 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Late Bloom | Heart | -1 | |
| Attributes | Rocks | Magic | -1 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Uppercut, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 7 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 5 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 5 |
| SPD | 50 | 2 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 7 | Wind | -5 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2600 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, Up Mind | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 9 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 5 |
| SPD | 50 | 2 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -5 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2610 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 195 | 9 | Ice | -7 |
| INT | 65 | 3 | Fire | 9 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 8 |
| SPD | 40 | 4 | Water | -7 |
| DEF | 160 | 8 | Wind | -5 |
| LIF | 100 | 6 | Stab | -2 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2670 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, Up Fire | |||
| Techs | Kick, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 165 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 135 | 7 | Fire | 0 |
| ACC | 90 | 3 | Earth | 0 |
| SPD | 55 | 1 | Water | 0 |
| DEF | 220 | 9 | Wind | 2 |
| LIF | 115 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2700 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin, Up Magic | |||
| Techs | Kick, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 9 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 5 |
| SPD | 50 | 1 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -5 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2650 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 175 | 9 | Ice | -3 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 4 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 4 |
| SPD | 50 | 3 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 9 | Wind | -2 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2540 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 7 | Ice | 0 |
| INT | 85 | 5 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 4 | Earth | 3 |
| SPD | 50 | 2 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 7 | Wind | -2 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -3 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2600 | 1 | 2 | Cut | -1 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Punch | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 165 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 3 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 5 | Earth | 4 |
| SPD | 55 | 2 | Water | 0 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | 0 |
| LIF | 110 | 6 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2590 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | -4 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 170 | 8 | Ice | 0 |
| INT | 80 | 2 | Fire | 0 |
| ACC | 65 | 3 | Earth | 4 |
| SPD | 50 | 3 | Water | 6 |
| DEF | 150 | 8 | Wind | -3 |
| LIF | 110 | 7 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2570 | 1 | 2 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | RockSkin | |||
| Techs | Kick, Uppercut | |||
Mew
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 110 | 4 | Ice | -1 |
| INT | 125 | 7 | Fire | -5 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 0 |
| SPD | 140 | 8 | Water | 3 |
| DEF | 80 | 2 | Wind | 3 |
| LIF | 95 | 4 | Stab | -6 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 6 |
| 2570 | 5 | 11 | Cut | 0 |
| Life Type | Super Precocious | Heart | 3 | |
| Attributes | Skin | Magic | -2 | |
| Traits | BigVoice, Swt Hips | |||
| Techs | Head Butt, Hop Kick | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 130 | 7 | Ice | 0 |
| INT | 105 | 4 | Fire | -4 |
| ACC | 125 | 5 | Earth | 3 |
| SPD | 120 | 4 | Water | 5 |
| DEF | 95 | 6 | Wind | -2 |
| LIF | 100 | 5 | Stab | -7 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 8 |
| 2660 | 1 | 11 | Cut | 0 |
| Life Type | Very Late Bloom | Heart | 0 | |
| Attributes | Rocks | Magic | 0 | |
| Traits | BigVoice, RockSkin | |||
| Techs | Stab, Hop Kick | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 115 | 5 | Ice | 0 |
| INT | 110 | 5 | Fire | -5 |
| ACC | 130 | 6 | Earth | 0 |
| SPD | 130 | 6 | Water | 5 |
| DEF | 85 | 4 | Wind | 0 |
| LIF | 100 | 5 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2700 | 3 | 11 | Cut | 0 |
| Life Type | Sustainable | Heart | 0 | |
| Attributes | Skin | Magic | 0 | |
| Traits | BigVoice | |||
| Techs | Head Butt, Hip Press | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 3 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 115 | 5 | Ice | 0 |
| INT | 110 | 5 | Fire | -5 |
| ACC | 140 | 6 | Earth | 0 |
| SPD | 135 | 6 | Water | 5 |
| DEF | 90 | 4 | Wind | 0 |
| LIF | 105 | 5 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 3 |
| 2670 | 3 | 11 | Cut | 0 |
| Life Type | Normal | Heart | 0 | |
| Attributes | Soft | Magic | 0 | |
| Traits | BigVoice | |||
| Techs | Head Butt, Stab | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 120 | 5 | Ice | 0 |
| INT | 110 | 4 | Fire | -5 |
| ACC | 135 | 6 | Earth | 1 |
| SPD | 140 | 6 | Water | 5 |
| DEF | 85 | 4 | Wind | 0 |
| LIF | 100 | 5 | Stab | -5 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2700 | 4 | 11 | Cut | 0 |
| Life Type | Normal | Heart | -2 | |
| Attributes | Skin | Magic | 3 | |
| Traits | BigVoice, Tuf Skin | |||
| Techs | Stab, Hop Kick | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 120 | 5 | Ice | 3 |
| INT | 110 | 5 | Fire | -5 |
| ACC | 140 | 7 | Earth | 0 |
| SPD | 145 | 8 | Water | 5 |
| DEF | 80 | 3 | Wind | 0 |
| LIF | 100 | 5 | Stab | -4 |
| Lifespan | Move | GR | Beat | 5 |
| 2540 | 4 | 11 | Cut | 0 |
| Life Type | Precocious | Heart | 0 | |
| Attributes | Skin | Magic | -2 | |
| Traits | BigVoice, UpLtning | |||
| Techs | Head Butt, Stab | |||
| STATS | BASE | GAINS | Lightning | 0 |
|---|---|---|---|---|
| POW | 115 | 6 | Ice | 0 |
| INT | 110 | 5 | Fire | -5 |
